主頁 > 倫敦金/銀開市及收市價格表
| 2012-05-17 | 1539.10/9.70 | 1579.50 | 1538.20 | 1573.50/4.00 | 27.28/33 | 28.29 | 27.26 | 28.02/06 |
| 2012-05-16 | 1544.30/4.90 | 1551.40 | 1526.70 | 1539.10/9.70 | 27.75/80 | 27.98 | 26.81 | 27.28/33 |
| 2012-05-15 | 1556.90/7.40 | 1563.90 | 1541.70 | 1544.30/4.90 | 28.17/21 | 28.42 | 27.61 | 27.75/80 |
| 2012-05-14 | 1580.60/1.60 | 1585.40 | 1555.90 | 1556.90/7.40 | 28.87/93 | 29.01 | 28.10 | 28.17/21 |
| 2012-05-11 | 1593.90/4.40 | 1595.20 | 1573.00 | 1582.30/2.80 | 29.05/09 | 29.10 | 28.45 | 28.89/93 |
| 2012-05-10 | 1590.00/0.50 | 1601.00 | 1585.20 | 1593.90/4.40 | 29.22/26 | 29.43 | 28.96 | 29.05/09 |
| 2012-05-09 | 1605.30/5.80 | 1605.70 | 1579.60 | 1590.00/0.50 | 29.49/54 | 29.54 | 28.64 | 29.22/26 |
| 2012-05-08 | 1637.80/8.30 | 1638.50 | 1594.80 | 1605.30/5.80 | 30.08/12 | 30.13 | 29.13 | 29.49/54 |
| 2012-05-07 | 1640.20/1.20 | 1641.70 | 1632.80 | 1637.80/8.30 | 30.12/18 | 30.36 | 29.65 | 30.08/12 |
| 2012-05-04 | 1635.40/5.90 | 1646.50 | 1627.30 | 1643.60/4.10 | 30.11/16 | 30.43 | 29.82 | 30.38/43 |
|
第
1 2
3
4
5
6
7
頁
|
||||||||









